Tarifs Airtrix Paris-Est
SEMAINE & SAM./DIM. avant 13h | WEEK-END & VACANCES SCOLAIRES | |
Trampoline | ||
Accès 1 heure | 12 € | 12 € |
Accès 1 heure – de 6 ans | 8 € | 8 € |
Heure supplémentaire | 8 € | 8 € |
Chaussettes réutilisables | 2 € | 2 € |
Forfait 10 Entrées | 99 € | 99 € |
Forfait Mensuel | 59 € | 59 € |
Laser Game | ||
1 Partie | 9 € | 10 € |
2 Parties | 16 € | 18 € |
3 Parties | 21 € | 25 € |
Karaoké | ||
1 heure (par salle/par personne) | 10 € | 10 € |
Réalité Virtuelle | ||
15 Minutes | 8 € | 10 € |
30 Minutes | 13 € | 16 € |
Escalade | ||
6/12 ans (accompagné d’un adulte) | Prochainement | Prochainement |
Plus de 12 ans | Prochainement | Prochainement |
Formules Anniversaires (par enfant) | ||
Pack Simple | 15.90 € | 17.90 € |
Pack Double | 22.90 € | 24.90 € |
Pack Triple | 27.90 € | 29.90 € |
6 enfants minimum – chaussettes trampoline offertes – 1 ticket d’accès à une activité offert à l’enfant qui fête son anniversaire – Acompte de 30 € à verser avant la date de l’anniversaire |